A complete, machine-readable dump of today and the next 7 days — national summary, top stories,
by-the-numbers, records ledger, day-by-day outlook, and every station, state by state. Built for AI,
data pipelines, and broadcast producers. Generated: 2026-09-01T22:10:46Z.
coldestsince.com/wire.txt
================================================================================
COLDESTSINCE.COM · DAILY COLD WIRE
Generated: 2026-09-01T22:10:46Z | Forecast: NDFD accessed Sep 1, 2026 22:10Z | Stations: 385
Period: 2026-09-02 → 2026-09-08 (7 days) | Record archive: 1850–2026
Source: NWS NDFD forecast vs NOAA/NWS Threaded Extremes (ThreadEx via RCC-ACIS)
Format: machine-readable. Sections marked ##; tables are pipe-delimited with a header row.
================================================================================
## NATIONAL SUMMARY
TODAY (Wed Sep 2): daily 1 broken / 0 threatened | monthly 0 / 0 | all-time 0 / 0
NEXT 7 DAYS (Wed Sep 2 – Tue Sep 8): daily 2 broken / 0 threatened | monthly 0 / 0 | all-time 0 / 0
OLDEST RECORD TO FALL: Mount Shasta, CA — 35°F on Sat Sep 5 breaks 38°F set 1954 (72 years standing)
## TOP STORIES (2)
1. Mount Shasta, CA (MHSthr) | Sat Sep 5 | 35°F low | DAILY RECORD — breaks 38°F set 1954 (72 yrs), by +3.0°F
2. Anchorage, AK (ANCthr) | Wed Sep 2 | 35°F low | DAILY RECORD — breaks 36°F set 1966 (60 yrs), by +1.0°F
## BY THE NUMBERS
Hottest forecast temperature: Key West, FL — 82°F on 2026-09-07
Stations ≥100°F on their peak day: 0 of 385 | ≥90°F: 0 of 385
National average peak high (next 7 days): 60.9°F
Stations forecast to SET a daily record: 2 | to TIE a daily record: 0 | total on-record: 2 of 385
Biggest beat over a daily record: Mount Shasta, CA — +3.0°F over 38°F
Oldest daily record challenged: Mount Shasta, CA — mark stands 79 years (38°F)
Highest record odds: Mount Shasta, CA — 2%
Longest ≥90°F streak this year: Barrow, AK — 176 days
Record-setting/tying stations by state: CA 1, AK 1
## DAY-BY-DAY NATIONAL OUTLOOK
date|national_high_F|at_station|avg_high_F|stations_ge100|stations_ge90
2026-09-02|106|El Centro (CA)|85.7|19|191
2026-09-03|106|Laredo (TX)|85.9|17|192
2026-09-04|104|El Centro (CA)|86.1|15|183
2026-09-05|104|Laredo (TX)|85.2|10|159
2026-09-06|103|Laredo (TX)|84.1|11|132
2026-09-07|104|Phoenix (AZ)|83.2|8|116
2026-09-08|104|Phoenix (AZ)|83.1|9|121
## PEAK-DAY TEMPERATURE DISTRIBUTION (highest forecast day per station)
80s: 7 #
below 80: 378 ###########################################################
## WARMEST FORECAST OVERNIGHT LOWS (muggiest nights, top 12)
station|st|id|warmest_low_F
Key West|FL|EYWthr|84
Phoenix|AZ|PHXthr|84
Yuma|AZ|YUMthr|83
Galveston|TX|GLSthr|83
Lake Havasu City|AZ|LHUthr|83
Marathon|FL|MTHthr|83
El Centro|CA|IPLthr|81
Needles|CA|EEDthr|81
Fort Lauderdale|FL|FLLthr|81
Miami|FL|MIAthr|81
McAllen|TX|MFEthr|81
Brownsville|TX|BROthr|81
## LONGEST ≥32°F STREAKS THIS YEAR (top 12)
station|st|id|days_this_year|longest_ever|longest_ended
Barrow|AK|BRWthr|176|323|1956-06-26
Stanley|ID|SNTthr|166|228|2014-05-15
Kotzebue|AK|OTZthr|145|251|1971-05-25
Alamosa|CO|ALSthr|133|209|2021-04-24
Bettles|AK|BTTthr|129|245|2005-05-05
Bethel|AK|BETthr|128|213|2012-05-15
Hibbing|MN|HIBthr|126|177|1947-04-28
International Falls|MN|INLthr|126|175|1996-04-17
Nome|AK|OMEthr|125|246|1966-05-29
Gulkana|AK|GKNthr|124|224|1969-05-11
Mcgrath|AK|MCGthr|124|223|1948-05-08
Grand Forks|ND|GFKthr|124|187|1956-05-01
## BIGGEST DEPARTURES FROM NORMAL (peak forecast vs the month's normal high, top 12)
station|st|id|peak_F|normal_high_F|departure_F
St Paul Island|AK|SNPthr|46|50|+-4.2
Barrow|AK|BRWthr|32|37|+-5.2
Cold Bay|AK|CDBthr|48|53|+-5.5
Galveston|TX|GLSthr|81|88|+-6.5
Cape Hatteras|NC|HSEthr|75|81|+-6.5
Key West|FL|EYWthr|82|88|+-6.6
Kodiak|AK|ADQthr|49|56|+-7.3
Kansas City|MO|MCIthr|72|79|+-7.3
Omaha|NE|OMAthr|71|78|+-7.3
Marathon|FL|MTHthr|82|89|+-7.5
Atlantic City Marina|NJ|55Nthr|67|75|+-8.0
Charleston Downtown|SC|CXMthr|75|83|+-8.1
## STATE-BY-STATE SUMMARY (51 states/territories)
state|name|stations|records_set|records_tied|hottest_F|hottest_station|avg_peak_F|coolest_peak_F
AK|Alaska|19|1|0|51|Annette (ANNthr)|38.4|25
AL|Alabama|5|0|0|73|Mobile (MOBthr)|71.6|70
AR|Arkansas|8|0|0|75|Fort Smith (FSMthr)|72.4|70
AZ|Arizona|7|0|0|82|Phoenix (PHXthr)|69.1|46
CA|California|30|1|0|75|Palm Springs (PSPthr)|55.9|30
CO|Colorado|5|0|0|60|Denver (DENthr)|54.8|41
CT|Connecticut|2|0|0|61|Bridgeport (BDRthr)|57.5|54
DC|District of Columbia|1|0|0|66|Washington (DCAthr)|65.9|66
DE|Delaware|2|0|0|62|Georgetown (GEDthr)|61.0|60
FL|Florida|23|0|0|82|Key West (EYWthr)|75.4|72
GA|Georgia|7|0|0|74|Columbus (CSGthr)|71.3|69
HI|Hawaii|4|0|0|76|Honolulu (HNLthr)|74.2|72
IA|Iowa|7|0|0|69|Des Moines (DSMthr)|63.9|60
ID|Idaho|8|0|0|52|Boise (BOIthr)|44.4|29
IL|Illinois|7|0|0|69|Carbondale (MDHthr)|64.9|60
IN|Indiana|4|0|0|68|Evansville (EVVthr)|62.2|59
KS|Kansas|6|0|0|74|Salina (SLNthr)|70.6|64
KY|Kentucky|4|0|0|69|Paducah (PAHthr)|66.2|64
LA|Louisiana|6|0|0|76|New Orleans (MSYthr)|74.1|71
MA|Massachusetts|4|0|0|60|Boston (BOSthr)|55.2|51
MD|Maryland|5|0|0|65|Baltimore Downtown (DMHthr)|62.6|59
ME|Maine|4|0|0|53|Portland (PWMthr)|48.5|45
MI|Michigan|13|0|0|60|Detroit (DTWthr)|55.8|51
MN|Minnesota|7|0|0|64|Minneapolis-St Paul (MSPthr)|55.5|48
MO|Missouri|6|0|0|72|Kansas City (MCIthr)|70.7|69
MS|Mississippi|7|0|0|74|Gulfport (GPTthr)|72.1|71
MT|Montana|7|0|0|57|Billings (BILthr)|47.8|39
NC|North Carolina|10|0|0|75|Cape Hatteras (HSEthr)|67.8|62
ND|North Dakota|4|0|0|58|Fargo (FARthr)|55.2|54
NE|Nebraska|9|0|0|71|Lincoln (LNKthr)|66.0|59
NH|New Hampshire|2|0|0|52|Manchester (MHTthr)|51.0|50
NJ|New Jersey|4|0|0|67|Atlantic City Marina (55Nthr)|61.2|57
NM|New Mexico|3|0|0|70|Roswell (ROWthr)|66.0|63
NV|Nevada|6|0|0|71|Las Vegas (LASthr)|47.4|41
NY|New York|13|0|0|64|New York-LGA (LGAthr)|54.9|41
OH|Ohio|11|0|0|64|Cincinnati (CVGthr)|59.6|56
OK|Oklahoma|4|0|0|76|Tulsa (TULthr)|73.7|72
OR|Oregon|12|0|0|54|Portland (PDXthr)|44.5|31
PA|Pennsylvania|9|0|0|62|Philadelphia (PHLthr)|57.4|50
RI|Rhode Island|1|0|0|57|Providence (PVDthr)|56.9|57
SC|South Carolina|5|0|0|75|Charleston Downtown (CXMthr)|71.6|67
SD|South Dakota|7|0|0|64|Sioux Falls (FSDthr)|58.7|55
TN|Tennessee|6|0|0|76|Memphis (MEMthr)|69.3|62
TX|Texas|27|0|0|81|Galveston (GLSthr)|75.0|69
UT|Utah|1|0|0|62|Salt Lake City (SLCthr)|62.0|62
VA|Virginia|9|0|0|70|Norfolk (ORFthr)|62.9|59
VT|Vermont|1|0|0|52|Burlington (BTVthr)|52.1|52
WA|Washington|10|0|0|53|Seattle City (SEWthr)|47.7|39
WI|Wisconsin|9|0|0|64|Milwaukee (MKEthr)|56.2|49
WV|West Virginia|10|0|0|64|Huntington (HTSthr)|60.2|57
WY|Wyoming|4|0|0|57|Cheyenne (CYSthr)|54.2|51
## RECORDS LEDGER — stations at or approaching a record on their peak day (6)
date|station|st|id|peak_F|status|record_F|record_or_since|margin_F|rank_of
2026-09-05|Mount Shasta|CA|MHSthr|35|RECORD|38|ON RECORD|3.0|1/77
2026-09-02|Anchorage|AK|ANCthr|35|RECORD|36|ON RECORD|1.0|1/72
2026-09-05|Klamath Falls|OR|LMTthr|32|SINCE-2015|29|since 2015||2/122
2026-09-04|Redding|CA|RDDthr|49|SINCE-1947|43|since 1947||3/128
2026-09-05|Alturas|CA|AATthr|30|SINCE-2000|27|since 2000||3/90
2026-09-02|Homer|AK|HOMthr|35|SINCE-2015|32|since 2015||5/90
## STATION FORECASTS — all 385 stations, next 7 days
# columns: station|st|id|lat|lon|por|peak_F|peak_date|highs_F(d1..d7)|lows_F(d1..d7)|class|daily_record_F|since_or_year|odds_daily_pct|odds_monthly_pct|odds_alltime_pct|alltime_record_F|streak_ytd_days
Anchorage|AK|ANCthr|61.17|-150.03|1953-2026|35|2026-09-02|60,61,60,61,61,61,60|35,44,49,49,49,49,50|RECORD|36|ON-RECORD|0|0|0|-34|111
Annette|AK|ANNthr|55.04|-131.58|1941-2019|51|2026-09-02|65,70,70,67,67,64,65|51,53,56,55,54,54,54|SINCE-2019|43|2019|0|0|0|-4|41
Barrow|AK|BRWthr|71.29|-156.74|1920-2026|32|2026-09-02|38,37,38,40,43,42,44|32,33,34,34,35,36,36|SINCE-2018|22|2018|0|0|0|-56|176
Bethel|AK|BETthr|60.78|-161.83|1923-2026|43|2026-09-02|51,54,58,57,58,57,56|43,50,49,46,45,47,47|SINCE-2025|30|2025|0|0|0|-52|128
Bettles|AK|BTTthr|66.92|-151.52|1944-2026|25|2026-09-03|47,46,49,53,55,55,54|30,25,32,37,38,37,38|SINCE-1983|22|1983|0|0|0|-70|129
Cold Bay|AK|CDBthr|55.22|-162.73|1942-2026|48|2026-09-08|59,56,61,59,57,56,56|55,55,52,50,50,49,48|SINCE-2025|34|2025|0|0|0|-13|96
Delta Junction|AK|BIGthr|63.99|-145.72|1917-2026|31|2026-09-03|47,55,61,60,62,63,60|36,31,41,44,44,46,46|SINCE-1992|19|1992|0|0|0|-63|116
Fairbanks|AK|FAIthr|64.80|-147.88|1904-2026|30|2026-09-03|51,53,57,59,63,64,60|38,30,42,45,45,46,46|SINCE-1983|25|1983|0|0|0|-66|121
Gulkana|AK|GKNthr|62.16|-145.46|1909-2026|27|2026-09-02|55,60,64,64,63,61,62|27,29,37,41,41,41,42|SINCE-2015|23|2015|0|0|0|-65|124
Homer|AK|HOMthr|59.64|-151.49|1932-2026|35|2026-09-02|59,62,63,60,59,59,58|35,44,51,52,48,48,47|SINCE-2015|32|2015|0|0|0|-24|105
Juneau|AK|JNUthr|58.35|-134.56|1943-2026|46|2026-09-02|65,66,66,63,65,63,62|46,46,46,48,50,50,50|SINCE-2025|30|2025|0|0|0|-22|82
King Salmon|AK|AKNthr|58.68|-156.66|1917-2026|42|2026-09-02|56,61,63,61,60,58,59|42,50,52,48,47,47,47|SINCE-2022|28|2022|0|0|0|-48|119
Kodiak|AK|ADQthr|57.75|-152.49|1913-2026|49|2026-09-03|70,65,65,62,57,59,59|50,49,53,52,50,49,49|SINCE-2024|38|2024|0|0|0|-16|92
Kotzebue|AK|OTZthr|66.89|-162.61|1902-2026|38|2026-09-02|45,46,51,53,53,54,54|38,40,42,45,45,44,45|SINCE-2024|29|2024|0|0|0|-58|145
Mcgrath|AK|MCGthr|62.96|-155.61|1941-2026|36|2026-09-02|52,57,59,59,59,60,57|36,39,48,47,43,45,44|SINCE-2015|23|2015|0|0|0|-75|124
Nome|AK|OMEthr|64.51|-165.44|1906-2026|35|2026-09-02|47,52,52,52,55,54,52|35,39,44,44,43,43,43|SINCE-2024|25|2024|0|0|0|-54|125
St Paul Island|AK|SNPthr|57.16|-170.22|1892-2026|46|2026-09-06|54,50,54,53,53,53,52|51,49,48,47,46,46,46|SINCE-2024|29|2024|0|0|0|-26|122
Talkeetna|AK|TKAthr|62.32|-150.10|1918-2026|35|2026-09-02|58,59,55,58,60,60,58|35,37,44,47,47,46,46|SINCE-2015|27|2015|0|0|0|-53|115
Yakutat|AK|YAKthr|59.51|-139.67|1917-2026|45|2026-09-02|63,65,59,57,60,59,60|45,45,46,47,50,49,50|SINCE-2018|32|2018|0|0|0|-24|93
Birmingham|AL|BHMthr|33.56|-86.75|1895-2026|72|2026-09-07|97,96,95,95,95,94,93|75,76,75,74,73,72,72|SINCE-2025|51|2025|0|0|0|-10|31
Huntsville|AL|HSVthr|34.64|-86.79|1907-2026|70|2026-09-08|97,97,95,95,95,93,92|74,75,75,73,71,71,70|SINCE-2025|49|2025|0|0|0|-11|35
Mobile|AL|MOBthr|30.69|-88.25|1872-2026|73|2026-09-05|93,92,90,92,94,93,92|74,74,74,73,73,73,74|SINCE-2025|57|2025|0|0|0|-1|20
Montgomery|AL|MGMthr|32.30|-86.41|1872-2026|72|2026-09-08|98,98,96,97,97,95,95|74,75,74,73,73,73,72|SINCE-2025|55|2025|0|0|0|-5|25
Muscle Shoals|AL|MSLthr|34.74|-87.60|1893-2026|71|2026-09-06|96,96,95,95,95,93,92|73,74,74,72,71,71,71|SINCE-2025|49|2025|0|0|0|-13|33
Dequeen|AR|DEQthr|34.05|-94.40|1902-2026|70|2026-09-05|97,95,97,98,99,99,97|72,72,71,70,70,70,70|SINCE-2025|46|2025|0|0|0|-14|34
Fort Smith|AR|FSMthr|35.33|-94.36|1882-2026|75|2026-09-05|102,100,101,102,102,102,100|76,76,76,75,75,75,75|SINCE-2025|51|2025|0|0|0|-15|32
Harrison|AR|HROthr|36.27|-93.16|1892-2026|70|2026-09-08|96,96,96,96,96,95,94|74,73,72,72,72,71,70|SINCE-2025|40|2025|0|0|0|-20|33
Jonesboro|AR|JBRthr|35.84|-90.64|1893-2026|74|2026-09-07|100,100,100,100,100,98,97|77,77,78,77,75,74,74|SINCE-2025|50|2025|0|0|0|-18|36
Little Rock|AR|LITthr|34.73|-92.24|1879-2026|75|2026-09-08|99,100,100,99,100,99,98|77,77,77,76,76,77,75|SINCE-2025|49|2025|0|0|0|-12|28
Mount Ida|AR|MWTthr|34.55|-93.58|1883-2026|70|2026-09-05|97,97,97,98,99,99,97|72,71,71,70,70,70,70|SINCE-2025|45|2025|0|0|0|-21|35
Pine Bluff|AR|PBFthr|34.18|-91.93|1884-2026|72|2026-09-05|97,97,97,96,98,97,96|74,74,74,72,73,73,72|SINCE-2025|50|2025|0|0|0|-6|24
Russellville|AR|RUEthr|35.26|-93.09|1882-2026|73|2026-09-05|99,98,99,99,99,98,97|74,75,75,73,73,74,73|SINCE-2025|48|2025|0|0|0|-15|20
Flagstaff|AZ|FLGthr|35.14|-111.67|1898-2026|46|2026-09-02|75,75,74,74,77,77,77|46,46,46,46,48,48,48|SINCE-2018|35|2018|0|0|0|-30|107
Kingman|AZ|IGMthr|35.26|-113.93|1901-2026|66|2026-09-04|89,88,87,85,86,88,89|68,67,66,67,66,67,67|SINCE-2025|43|2025|0|0|0|4|15
Lake Havasu City|AZ|LHUthr|34.45|-114.37|1968-2026|81|2026-09-03|99,97,97,92,93,96,97|82,81,82,83,81,82,83|SINCE-2025|70|2025|0|0|0|25|0
Phoenix|AZ|PHXthr|33.43|-112.00|1895-2026|82|2026-09-04|104,103,100,99,103,104,104|84,84,82,82,83,84,84|SINCE-2025|60|2025|0|0|0|16|0
Tucson|AZ|TUSthr|32.13|-110.96|1894-2026|73|2026-09-04|97,95,94,95,99,99,98|74,74,73,73,74,75,75|SINCE-2018|56|2018|0|0|0|6|0
Winslow|AZ|INWthr|35.03|-110.72|1915-2026|58|2026-09-02|86,87,86,85,87,88,87|58,58,59,60,61,61,61|SINCE-2024|48|2024|0|0|0|-18|58
Yuma|AZ|YUMthr|32.67|-114.60|1878-2026|78|2026-09-03|104,103,103,98,101,103,103|80,78,80,81,80,82,83|SINCE-2023|63|2023|0|0|0|22|0
Alturas|CA|AATthr|41.48|-120.56|1935-2026|30|2026-09-05|61,57,65,70,72,71,76|37,46,42,30,34,33,33|SINCE-2000|27|2000|0|0|0|-34|100
Bakersfield|CA|BFLthr|35.43|-119.06|1893-2026|57|2026-09-02|82,84,84,86,83,84,87|57,59,62,63,65,64,66|SINCE-1999|50|1999|0|0|0|13|1
Bishop|CA|BIHthr|37.37|-118.36|1943-2026|45|2026-09-02|89,90,90,90,86,88,88|45,47,46,47,47,46,47|SINCE-2012|41|2012|0|0|0|-8|75
Burbank Glendale Pasadena|CA|BURthr|34.20|-118.36|1939-2026|59|2026-09-02|83,83,83,86,87,88,88|59,61,62,63,67,68,68|SINCE-1989|50|1989|0|0|0|22|0
Camarillo|CA|CMAthr|34.21|-119.09|1923-2026|55|2026-09-02|78,77,78,79,81,81,80|55,58,59,61,63,64,64|SINCE-2012|46|2012|0|0|0|25|0
Crescent City|CA|CECthr|41.78|-124.24|1894-2026|51|2026-09-05|61,61,61,57,57,59,64|55,54,52,51,52,52,54|SINCE-2024|40|2024|0|0|0|19|0
El Centro|CA|IPLthr|32.84|-115.58|1925-2026|75|2026-09-03|106,104,104,97,99,102,103|80,75,75,79,80,81,81|SINCE-2015|60|2015|0|0|0|16|0
Eureka|CA|EKAthr|40.81|-124.16|1886-2026|53|2026-09-05|65,63,64,61,61,62,64|57,57,54,53,54,54,56|SINCE-2024|44|2024|0|0|0|20|1
Fresno|CA|FATthr|36.78|-119.72|1887-2026|56|2026-09-02|84,86,85,88,86,87,90|56,59,61,61,63,63,64|SINCE-1999|51|1999|0|0|0|17|0
Hanford|CA|HJOthr|36.31|-119.62|1899-2026|54|2026-09-02|83,85,84,86,84,86,88|54,57,58,59,59,59,59|SINCE-2012|49|2012|0|0|0|14|7
Lancaster|CA|WJFthr|34.74|-118.21|1945-2026|55|2026-09-02|86,86,87,87,86,88,90|55,58,59,59,63,63,63|SINCE-2012|48|2012|0|0|0|2|40
Long Beach|CA|LGBthr|33.81|-118.15|1958-2026|64|2026-09-02|81,81,82,85,88,87,86|64,65,65,67,70,71,70|SINCE-2011|56|2011|0|0|0|25|0
Los Angeles Airport|CA|LAXthr|33.94|-118.39|1944-2026|62|2026-09-02|75,76,77,78,80,80,80|62,64,65,66,68,69,69|SINCE-2011|57|2011|0|0|0|27|0
Los Angeles Downtown|CA|CQTthr|34.07|-118.24|1877-2026|59|2026-09-02|82,82,82,84,85,86,86|59,61,62,63,67,68,67|SINCE-2011|51|2011|0|0|0|28|0
Madera|CA|MAEthr|36.98|-120.11|1928-2026|53|2026-09-02|82,86,84,86,85,86,89|53,56,56,57,57,57,58|SINCE-2021|45|2021|0|0|0|15|4
Merced|CA|MCEthr|37.29|-120.52|1899-2026|54|2026-09-02|84,85,83,86,85,86,90|54,58,59,58,58,58,60|SINCE-2021|46|2021|0|0|0|15|8
Mount Shasta|CA|MHSthr|41.31|-122.32|1948-2026|35|2026-09-05|53,55,63,68,70,72,78|43,46,41,35,38,38,40|RECORD|38|ON-RECORD|2|0|0|-13|58
Needles|CA|EEDthr|34.77|-114.62|1888-2026|75|2026-09-03|103,102,101,97,98,100,102|78,75,79,79,78,79,81|SINCE-2023|60|2023|0|0|0|18|0
Palm Springs|CA|PSPthr|33.82|-116.50|1922-2026|75|2026-09-03|99,98,99,95,96,99,100|77,75,75,77,79,80,80|SINCE-2005|56|2005|0|0|0|19|0
Palmdale|CA|PMDthr|34.63|-118.08|1931-2026|56|2026-09-02|86,86,87,87,85,88,89|56,59,59,59,63,64,64|SINCE-2005|48|2005|0|0|0|3|19
Ramona|CA|RNMthr|33.04|-116.92|1974-2026|54|2026-09-03|86,85,87,89,91,91,91|56,54,55,57,61,62,61|SINCE-2015|47|2015|0|0|0|16|11
Redding|CA|RDDthr|40.52|-122.30|1893-2026|49|2026-09-04|73,71,77,81,82,86,91|52,54,49,49,52,52,54|SINCE-1947|43|1947|0|0|0|16|10
Riverside|CA|RALthr|33.95|-117.44|1893-2026|62|2026-09-02|88,87,89,91,92,92,93|62,62,62,63,68,69,68|SINCE-2020|47|2020|0|0|0|19|0
Sacramento|CA|SACthr|38.51|-121.50|1877-2026|56|2026-09-02|79,76,80,83,83,86,89|56,58,57,56,57,57,60|SINCE-2021|49|2021|0|0|0|17|1
San Diego|CA|SANthr|32.73|-117.18|1874-2026|67|2026-09-03|78,77,78,81,84,83,82|68,67,67,67,71,71,70|SINCE-2016|56|2016|0|0|0|25|0
San Francisco Airport|CA|SFOthr|37.62|-122.37|1945-2026|57|2026-09-02|71,70,69,68,67,71,74|57,58,57,57,57,58,59|SINCE-2022|49|2022|0|0|0|24|0
San Jose|CA|SJCthr|37.36|-121.92|1893-2026|56|2026-09-02|74,74,73,75,75,79,82|56,57,58,56,57,58,61|SINCE-2021|42|2021|0|0|0|18|0
Santa Maria|CA|SMXthr|34.89|-120.45|1906-2026|51|2026-09-02|73,72,73,73,74,77,77|51,55,55,55,56,58,59|SINCE-2021|43|2021|0|0|0|20|0
Stockton|CA|SCKthr|37.89|-121.23|1893-2026|55|2026-09-02|84,83,83,86,86,88,91|55,57,58,57,58,57,60|SINCE-2021|48|2021|0|0|0|16|5
Ukiah|CA|UKIthr|39.13|-123.20|1893-2026|49|2026-09-04|75,74,79,83,83,87,91|52,54,49,49,50,51,54|SINCE-2015|37|2015|0|0|0|12|9
Alamosa|CO|ALSthr|37.44|-105.86|1906-2026|41|2026-09-02|84,85,84,85,85,85,84|41,43,44,45,48,47,47|SINCE-2025|30|2025|0|0|0|-50|133
Colorado Springs|CO|COSthr|38.81|-104.69|1894-2026|56|2026-09-02|88,88,89,88,87,86,87|56,57,59,59,60,59,59|SINCE-2025|36|2025|0|0|0|-27|71
Denver|CO|DENthr|39.85|-104.66|1872-2026|60|2026-09-02|89,91,92,91,89,89,88|60,60,61,63,63,61,61|SINCE-2025|40|2025|0|0|0|-29|68
Grand Junction|CO|GJTthr|39.13|-108.54|1893-2026|59|2026-09-03|83,85,87,86,86,85,84|60,59,61,62,63,63,63|SINCE-2020|43|2020|0|0|0|-23|59
Pueblo|CO|PUBthr|38.29|-104.51|1888-2026|58|2026-09-02|93,95,95,95,93,93,93|58,60,61,62,63,62,62|SINCE-2025|43|2025|0|0|0|-31|79
Bridgeport|CT|BDRthr|41.16|-73.13|1948-2026|61|2026-09-06|73,80,82,77,74,76,75|64,66,68,64,61,61,63|SINCE-2024|50|2024|0|0|0|-7|70
Hartford|CT|BDLthr|41.94|-72.68|1905-2026|54|2026-09-07|74,80,82,77,75,77,76|59,61,64,59,56,54,56|SINCE-2025|37|2025|0|0|0|-26|89
Washington|DC|DCAthr|38.85|-77.03|1872-2026|66|2026-09-07|93,93,92,86,84,84,84|76,76,78,72,68,66,67|SINCE-2025|48|2025|0|0|0|-15|42
Georgetown|DE|GEDthr|38.69|-75.36|1945-2026|62|2026-09-07|83,92,90,82,79,80,81|73,72,74,68,64,62,63|SINCE-2025|45|2025|0|0|0|-13|61
Wilmington|DE|ILGthr|39.67|-75.61|1894-2026|60|2026-09-07|83,90,88,82,80,82,81|72,70,73,65,62,60,61|SINCE-2025|43|2025|0|0|0|-15|62
Brooksville|FL|BKVthr|28.47|-82.45|1892-2026|72|2026-09-02|90,92,92,91,91,89,89|72,73,73,73,73,73,72|SINCE-2025|61|2025|0|0|0|13|19
Daytona Beach|FL|DABthr|29.17|-81.07|1923-2026|74|2026-09-05|88,89,90,90,91,89,89|76,76,76,74,75,75,74|SINCE-2023|66|2023|0|0|0|15|8
Fort Lauderdale|FL|FLLthr|26.08|-80.16|1912-2026|78|2026-09-02|90,90,89,89,90,89,89|78,81,81,80,79,79,79|SINCE-2025|69|2025|0|0|0|28|0
Fort Myers|FL|FMYthr|26.59|-81.86|1892-2026|76|2026-09-02|92,92,92,92,91,90,91|76,77,77,77,77,77,77|SINCE-2025|69|2025|0|0|0|24|0
Fort Pierce|FL|FPRthr|27.50|-80.38|1901-2026|73|2026-09-07|89,89,90,90,90,90,89|74,75,76,75,74,73,74|SINCE-2023|65|2023|0|0|0|19|7
Gainesville|FL|GNVthr|29.69|-82.28|1890-2026|72|2026-09-08|89,90,91,92,92,90,89|73,73,73,73,73,73,72|SINCE-2023|61|2023|0|0|0|6|20
Jacksonville|FL|JAXthr|30.50|-81.69|1871-2026|73|2026-09-07|89,90,91,92,93,89,89|75,75,75,74,74,73,73|SINCE-2023|62|2023|0|0|0|7|19
Key West|FL|EYWthr|24.56|-81.75|1872-2026|82|2026-09-07|91,91,90,89,89,89,90|84,84,83,83,83,82,83|SINCE-2022|70|2022|0|0|0|41|0
Lakeland|FL|LALthr|28.00|-82.05|1948-2026|73|2026-09-08|91,92,93,92,92,90,90|74,74,74,74,74,74,73|SINCE-2014|66|2014|0|0|0|20|5
Leesburg|FL|LEEthr|28.82|-81.81|1958-2026|75|2026-09-07|90,91,92,91,92,90,89|76,76,76,76,76,75,75|SINCE-2023|66|2023|0|0|0|16|7
Marathon|FL|MTHthr|24.73|-81.05|1950-2026|82|2026-09-02|90,90,90,89,88,89,89|82,82,82,82,82,82,83|SINCE-2025|70|2025|0|0|0|37|0
Melbourne|FL|MLBthr|28.10|-80.64|1937-2026|75|2026-09-06|90,90,91,91,91,91,91|76,77,77,76,75,75,75|SINCE-2023|68|2023|0|0|0|19|5
Miami|FL|MIAthr|25.79|-80.32|1895-2026|79|2026-09-02|90,90,90,90,90,90,90|79,80,81,80,79,79,79|SINCE-2025|69|2025|0|0|0|27|0
Orlando|FL|MCOthr|28.42|-81.32|1892-2026|75|2026-09-02|90,91,92,92,92,90,90|75,75,76,76,75,76,75|SINCE-2020|67|2020|0|0|0|18|5
Pensacola|FL|PNSthr|30.48|-87.19|1879-2026|76|2026-09-02|91,89,88,89,91,90,89|76,76,76,76,76,76,76|SINCE-2025|65|2025|0|0|0|5|14
Punta Gorda|FL|PGDthr|26.92|-81.99|1914-2026|74|2026-09-02|91,92,92,92,91,90,90|74,75,75,76,76,76,75|SINCE-2025|67|2025|0|0|0|22|5
Sanford|FL|SFBthr|28.78|-81.24|1948-2026|75|2026-09-07|90,92,92,93,93,91,91|76,76,76,76,76,75,75|SINCE-2025|67|2025|0|0|0|19|5
Sarasota-Bradenton|FL|SRQthr|27.40|-82.56|1911-2026|77|2026-09-02|90,91,91,90,90,89,89|77,77,78,77,78,78,77|SINCE-2025|65|2025|0|0|0|20|0
Tallahassee|FL|TLHthr|30.39|-84.35|1892-2026|73|2026-09-07|94,91,91,94,95,91,90|74,74,74,74,74,73,73|SINCE-2023|60|2023|0|0|0|-2|21
Tampa|FL|TPAthr|27.96|-82.54|1890-2026|76|2026-09-02|89,90,90,90,90,89,89|76,76,78,77,78,77,77|SINCE-2025|69|2025|0|0|0|18|1
Vero Beach|FL|VRBthr|27.66|-80.41|1942-2026|74|2026-09-06|89,89,90,89,90,89,89|75,75,76,75,74,74,74|SINCE-2023|68|2023|0|0|0|21|4
West Palm Beach|FL|PBIthr|26.68|-80.10|1888-2026|77|2026-09-02|91,91,91,92,92,92,92|77,79,79,79,78,78,77|SINCE-2024|69|2024|0|0|0|24|2
Winter Haven|FL|GIFthr|28.06|-81.76|1941-2026|74|2026-09-08|92,93,93,93,93,91,91|75,75,75,75,75,75,74|SINCE-2023|67|2023|0|0|0|19|3
